
DR1110L
Описание
Онлайн ИБП двойного преобразования мощностью 10 кВА/кВт, универсальный корпус Rack Tower позволяет установить ИБП в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает полную защиту от всех регулярных проблем в электросети.
Основные преимущества
- Двойное преобразование
- Высокая энергетическая эффективность. КПД в онлайн режиме 95%
- Широкий диапазон входного напряжения 110-288В при нагрузке 80%
- Коэффициент выходной мощности PF=1
- Универсальный форм-фактор Rack-Tower
- Замена АКБ в "горячем" режиме
- ЗУ высокой мощности 12А для подключения внешних АКБ высокой емкости
- Интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки для увеличения срока службы аккумуляторов
- ECO режим;
- Холодный старт - включение ИБП при отсутствии электропитания
- Автоматическое включение при восстановлении электросети;
- Возможность изменения тока заряда на ЖК-дисплее
- Стандартные коммуникационные интерфейсы: RS-232, USB, внутренний слот для установки карты SNMP или сухие контакты
- Работа с ДГУ
- Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией.
Области применения
- Серверное оборудование среднего уровня
- Коммутаторы, маршрутизаторы, устройства VoIP
- Системы хранения данных
- Системы видеонаблюдения, cистемы контроля доступа
- Системы АСУТП
- Профессиональное звуковое оборудование
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование модели | DR1110L | |
Полная мощность | 10 кВА | |
Активная мощность | 10 кВт | |
Фазы на входе | 1 фаза | |
Фазы на выходе | 1 фаза | |
Форм-фактор | Rack Tower | |
Топология | On-line | |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | |
Номинальная входная частота | 50 Гц или 60 Гц | |
Диапазон напряжений | 110 В ~ 300 В | |
Диапазон входной частоты | 40 Гц ~ 70 Гц | |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |
Номинальный ток | 60 А | |
Тип входного соединения | клеммный терминал | |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Номинальное выходное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | |
Номинальное выходная частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц | |
Точность выходного напряжения | ± 1,0 % | |
Искажения выходного напряжения (линейная нагрузка) | <1% | |
Искажения выходного напряжения (нелинейная нагрузка) | <5% | |
Выходная частота (режим работы от АКБ), Гц | 50/60 ±0.1% | |
Выходной коэффициент мощности (PF) | 1 | |
Крест-фактор | 3:01 | |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% ~ 110% - 10 мин; 111% ~ 125% - 1 мин; 126% ~ 150% - 30 сек | |
КПД в режиме работы от электросети | 95% | |
КПД в экономичном режиме | 98% | |
КПД в режиме работы от батарей | 95% | |
Тип выходного соединения | клеммный терминал | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АКБ | ||
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | |
Количество АКБ | - | |
Емкость АКБ | Зависит от внешних АКБ | |
Напряжение на шине постоянного тока | 192 В (DC) | |
Время перезаряда | Зависит от внешних АКБ | |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
Ток заряда | 12 А | |
Время переключения на батареи | 0 мс | |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |
КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Интерфейсные порты | RS232, USB | |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или "сухие" контакты | |
Аварийное отключение (EPO) | Есть | |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | ||
Температура эксплуатации | 0 °С ~ 40 °С | |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 % ~ 95 % | |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров | |
Температура хранения | - 20 °С ~ 70 °С | |
Класс защиты | IP20 | |
Уровень шума | < 58 дБ | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Размер (ШхГхВ) | 490х760х170 мм | |
Размер упаковки (ШхГхВ) | 600х900х320 мм | |
Вес нетто | 13 кг | |
Вес брутто | 16 кг |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническое описание
Сертификат
Инструкция по эксплуатации
Внешний вид
дополнительные опции
© 2024 All rights reserved.
ООО «ДИЭНЭЙЧ ЭЛЕКТРИК»